English Arabic dictionary قاموس إنجليزي عربي
| English Term | Arabic Term | Google Define | Domain | 
|---|---|---|---|
| AQL | مستوى جودة مقبول | Statistics | |
| area chart | رسم بيانى للمنطقة | Statistics | |
| area chart | خريطة المنطقة | Statistics | |
| area chart | شكل توضيحى للسطح | Statistics | |
| area chart | شكل توضيحى للمنطقة | Statistics | |
| area diagram | رسم بيانى للمنطقة | Statistics | |
| area diagram | خريطة المنطقة | Statistics | |
| area diagram | شكل توضيحى للسطح | Statistics | |
| area diagram | شكل توضيحى للمنطقة | Statistics | |
| area graph | رسم بيانى للمنطقة | Statistics | |
| area graph | خريطة المنطقة | Statistics | |
| area graph | شكل توضيحى للسطح | Statistics | |
| area graph | شكل توضيحى للمنطقة | Statistics | |
| area in owner-like possession | رقعة أرض خاضعة لحيازة شبيهة بحيازة المالك | Statistics | |
| area operated on a squatter basis | رقعة أرض مستغلة بوضع اليد | Statistics | |
| area operated under tribal tenure forms | رقعة أرض خاضعة لأشكال حيازة قبلية | Statistics | |
| area owned | رقعة أرض مملوكة | Statistics | |
| area rented from others | رقعة أرض مستأجرة من الغير | Statistics | |
| area sampling | معاينة مساحية | Statistics | |
| areal breakdown | تقسيم المناطق | Statistics | 

