English Arabic dictionary قاموس إنجليزي عربي
| English Term | Arabic Term | Google Define | Domain | 
|---|---|---|---|
| ARMA (autoregressive moving average] | أرما (مختصر) نموذج لتحليل السلاسل الزمنية | Statistics | |
| ARMA process | عملية متوسط حركة الانحدار الذاتى المختلط | Statistics | |
| array (n) | منظوم | Statistics | |
| array (v) | يرتب على هيئة منظوم | Statistics | |
| ascertainment error | خطأ فى عملية التأكد | Statistics | |
| ASN | متوسط حجم العينة | Statistics | |
| ASN curve | منحنى متوسط حجم العينة | Statistics | |
| assignable cause | سبب يمكن إسناده | Statistics | |
| association | توافق | Statistics | |
| assumed mean | المتوسط العامل | Statistics | |
| assumed mean | المتوسط المفترض | Statistics | |
| assumed mean | متوسط مفترض | Statistics | |
| assumed model | نموذج فرضى | Statistics | |
| assumption - free statistics | احصاءات لاشرطية | Statistics | |
| asymmetrical distribution | توزيع ملتو | Statistics | |
| asymptotic efficiency | كفاءة تقريبية | Statistics | |
| asymptotic relative efficiency (ARE) | الكفاءة النسبية التقاربية (للاختبار) | Statistics | |
| asymptotically efficient estimator | مقدر كفء تقريبا | Statistics | |
| asymptotically unbiased estimator | مقدر غير متحيز تقريبا | Statistics | |
| attribute | سمة نوعية | Statistics | 

